





Actualizado el 10/07/2026 Cobre Cotización: 11776.47 €/TnStock: 305200 Tn Zinc Cotización: 3124.23 €/TnStock: 114275 Tn Plomo Cotización: 1602.8 €Stock: 289375 Tn Aluminio Cotización: 2745.84 €/TnStock: 286225 Tn Nikel Cotización: 14352.58 €/TnStock: 274704 Tn Estaño Cotización: 46111.11 €/TnStock: 7955 Tn Actualizado el 10/07/2026 Cobre Cotización: 13460.50 $/TnStock: 305200 Tn Zinc Cotización: 3571.00 $/TnStock: 114275 Tn Plomo Cotización: 1832.00 $/TnStock: 289375 Tn Aluminio Cotización: 3138.50 $/TnStock: 286225 Tn Nikel Cotización: 16405.00 $/TnStock: 274704 Tn Estaño Cotización: 52705.00 $/TnStock: 7955 Tn

Se creó en 1940 y desde entonces ha desarrollado su actividad en el sector del reciclaje de metales no férricos.
Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc…
Estamos especializados en la recuperación de chatarras en general. Cobre, Aluminio, Latón, Plomo, Zinc …
Estas son las formas de contacto que puedes utilizar para preguntar por nuestros servicios o cualquier duda.

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 10/07/2026 | 11825.09 | 13460.50 |
| 09/07/2026 | 11779.41 | 13408.50 |
| 07/07/2026 | 11499.6 | 13090.00 |
| 06/07/2026 | 11692 | 13309.00 |
| 03/07/2026 | 11692.88 | 13310.00 |
| 02/07/2026 | 11682.77 | 13298.50 |
| 01/07/2026 | 11598 | 13202.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 10/07/2026 | 3137.13 | 3571.00 |
| 09/07/2026 | 3164.37 | 3602.00 |
| 07/07/2026 | 3100.24 | 3529.00 |
| 06/07/2026 | 3127.47 | 3560.00 |
| 03/07/2026 | 3161.73 | 3599.00 |
| 02/07/2026 | 3115.17 | 3546.00 |
| 01/07/2026 | 3052.8 | 3475.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 10/07/2026 | 1609.42 | 1832.00 |
| 09/07/2026 | 1626.11 | 1851.00 |
| 07/07/2026 | 1626.11 | 1851.00 |
| 06/07/2026 | 1624.35 | 1849.00 |
| 03/07/2026 | 1627.43 | 1852.50 |
| 02/07/2026 | 1626.11 | 1851.00 |
| 01/07/2026 | 1606.34 | 1828.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2757.18 | 3138.50 |
| 09/07/2026 | 2772.56 | 3156.00 |
| 07/07/2026 | 2759.38 | 3141.00 |
| 06/07/2026 | 2740.05 | 3119.00 |
| 03/07/2026 | 2727.75 | 3105.00 |
| 02/07/2026 | 2705.79 | 3080.00 |
| 01/07/2026 | 2689.54 | 3061.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 10/07/2026 | 14411.84 | 16405.00 |
| 09/07/2026 | 14416.23 | 16410.00 |
| 07/07/2026 | 14196.61 | 16160.00 |
| 06/07/2026 | 14196.61 | 16160.00 |
| 03/07/2026 | 14113.15 | 16065.00 |
| 02/07/2026 | 14157.08 | 16115.00 |
| 01/07/2026 | 14117.54 | 16070.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 10/07/2026 | 46301.5 | 52705.00 |
| 09/07/2026 | 46187.3 | 52575.00 |
| 07/07/2026 | 45989.63 | 52350.00 |
| 06/07/2026 | 46472.81 | 52900.00 |
| 03/07/2026 | 46143.37 | 52525.00 |
| 02/07/2026 | 45682.16 | 52000.00 |
| 01/07/2026 | 44979.36 | 51200.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.