





Actualizado el 16/09/2026 Cobre Cotización: 12482.01 €/TnStock: 255900 Tn Zinc Cotización: 3415.97 €/TnStock: 114250 Tn Plomo Cotización: 1613.94 €Stock: 375600 Tn Aluminio Cotización: 2863.4 €/TnStock: 242600 Tn Nikel Cotización: 14015.78 €/TnStock: 278790 Tn Estaño Cotización: 45939.15 €/TnStock: 4965 Tn Actualizado el 16/09/2026 Cobre Cotización: 14400.50 $/TnStock: 255900 Tn Zinc Cotización: 3941.00 $/TnStock: 114250 Tn Plomo Cotización: 1862.00 $/TnStock: 375600 Tn Aluminio Cotización: 3303.50 $/TnStock: 242600 Tn Nikel Cotización: 16170.00 $/TnStock: 278790 Tn Estaño Cotización: 53000.00 $/TnStock: 4965 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | 12390.72 | 14400.50 |
| 15/09/2026 | 12241.44 | 14227.00 |
| 11/09/2026 | 12083.98 | 14044.00 |
| 09/09/2026 | 12381.69 | 14390.00 |
| 08/09/2026 | 12680.26 | 14737.00 |
| 07/09/2026 | 12510.76 | 14540.00 |
| 04/09/2026 | 12365.34 | 14371.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | 3390.98 | 3941.00 |
| 15/09/2026 | 3387.54 | 3937.00 |
| 11/09/2026 | 3399.59 | 3951.00 |
| 09/09/2026 | 3532.09 | 4105.00 |
| 08/09/2026 | 3536.4 | 4110.00 |
| 07/09/2026 | 3576.84 | 4157.00 |
| 04/09/2026 | 3516.61 | 4087.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | 1602.13 | 1862.00 |
| 15/09/2026 | 1590.09 | 1848.00 |
| 11/09/2026 | 1578.04 | 1834.00 |
| 09/09/2026 | 1609.45 | 1870.50 |
| 08/09/2026 | 1599.55 | 1859.00 |
| 07/09/2026 | 1613.32 | 1875.00 |
| 04/09/2026 | 1609.88 | 1871.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | 2842.45 | 3303.50 |
| 15/09/2026 | 2848.05 | 3310.00 |
| 11/09/2026 | 2848.91 | 3311.00 |
| 09/09/2026 | 2876.44 | 3343.00 |
| 08/09/2026 | 2860.95 | 3325.00 |
| 07/09/2026 | 2848.05 | 3310.00 |
| 04/09/2026 | 2832.99 | 3292.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | 13913.27 | 16170.00 |
| 15/09/2026 | 13844.43 | 16090.00 |
| 11/09/2026 | 13943.38 | 16205.00 |
| 09/09/2026 | 14309.07 | 16630.00 |
| 08/09/2026 | 14347.79 | 16675.00 |
| 07/09/2026 | 14283.26 | 16600.00 |
| 04/09/2026 | 14360.7 | 16690.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | 45603.17 | 53000.00 |
| 15/09/2026 | 45009.46 | 52310.00 |
| 11/09/2026 | 44914.82 | 52200.00 |
| 09/09/2026 | 47108.93 | 54750.00 |
| 08/09/2026 | 47238 | 54900.00 |
| 07/09/2026 | 47410.08 | 55100.00 |
| 04/09/2026 | 46915.33 | 54525.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.