





Actualizado el 13/07/2026 Cobre Cotización: 11853.12 €/TnStock: 303525 Tn Zinc Cotización: 3142.07 €/TnStock: 113450 Tn Plomo Cotización: 1578.26 €Stock: 370075 Tn Aluminio Cotización: 2775.74 €/TnStock: 284600 Tn Nikel Cotización: 14522.06 €/TnStock: 274704 Tn Estaño Cotización: 47181.37 €/TnStock: 7840 Tn Actualizado el 13/07/2026 Cobre Cotización: 13541.00 $/TnStock: 303525 Tn Zinc Cotización: 3589.50 $/TnStock: 113450 Tn Plomo Cotización: 1803.00 $/TnStock: 370075 Tn Aluminio Cotización: 3171.00 $/TnStock: 284600 Tn Nikel Cotización: 16590.00 $/TnStock: 274704 Tn Estaño Cotización: 53900.00 $/TnStock: 7840 Tn

Se creó en 1940 y desde entonces ha desarrollado su actividad en el sector del reciclaje de metales no férricos.
Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc…
Estamos especializados en la recuperación de chatarras en general. Cobre, Aluminio, Latón, Plomo, Zinc …
Estas son las formas de contacto que puedes utilizar para preguntar por nuestros servicios o cualquier duda.

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 13/07/2026 | 11879.11 | 13541.00 |
| 10/07/2026 | 11808.49 | 13460.50 |
| 09/07/2026 | 11762.87 | 13408.50 |
| 07/07/2026 | 11483.46 | 13090.00 |
| 06/07/2026 | 11675.59 | 13309.00 |
| 03/07/2026 | 11676.46 | 13310.00 |
| 02/07/2026 | 11666.37 | 13298.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 13/07/2026 | 3148.96 | 3589.50 |
| 10/07/2026 | 3132.73 | 3571.00 |
| 09/07/2026 | 3159.93 | 3602.00 |
| 07/07/2026 | 3095.89 | 3529.00 |
| 06/07/2026 | 3123.08 | 3560.00 |
| 03/07/2026 | 3157.29 | 3599.00 |
| 02/07/2026 | 3110.8 | 3546.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 13/07/2026 | 1581.72 | 1803.00 |
| 10/07/2026 | 1607.16 | 1832.00 |
| 09/07/2026 | 1623.83 | 1851.00 |
| 07/07/2026 | 1623.83 | 1851.00 |
| 06/07/2026 | 1622.07 | 1849.00 |
| 03/07/2026 | 1625.14 | 1852.50 |
| 02/07/2026 | 1623.83 | 1851.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2781.82 | 3171.00 |
| 10/07/2026 | 2753.31 | 3138.50 |
| 09/07/2026 | 2768.66 | 3156.00 |
| 07/07/2026 | 2755.5 | 3141.00 |
| 06/07/2026 | 2736.2 | 3119.00 |
| 03/07/2026 | 2723.92 | 3105.00 |
| 02/07/2026 | 2701.99 | 3080.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 13/07/2026 | 14553.91 | 16590.00 |
| 10/07/2026 | 14391.61 | 16405.00 |
| 09/07/2026 | 14396 | 16410.00 |
| 07/07/2026 | 14176.68 | 16160.00 |
| 06/07/2026 | 14176.68 | 16160.00 |
| 03/07/2026 | 14093.34 | 16065.00 |
| 02/07/2026 | 14137.21 | 16115.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 13/07/2026 | 47284.85 | 53900.00 |
| 10/07/2026 | 46236.51 | 52705.00 |
| 09/07/2026 | 46122.47 | 52575.00 |
| 07/07/2026 | 45925.08 | 52350.00 |
| 06/07/2026 | 46407.58 | 52900.00 |
| 03/07/2026 | 46078.6 | 52525.00 |
| 02/07/2026 | 45618.04 | 52000.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.