





Actualizado el 15/10/2026 Cobre Cotización: 13021.95 €/TnStock: 225425 Tn Zinc Cotización: 3336.01 €/TnStock: 158275 Tn Plomo Cotización: 1654.18 €Stock: 339275 Tn Aluminio Cotización: 2689.15 €/TnStock: 237875 Tn Nikel Cotización: 13534.98 €/TnStock: 279990 Tn Estaño Cotización: 45235.55 €/TnStock: 4110 Tn Actualizado el 15/10/2026 Cobre Cotización: 14595.00 $/TnStock: 225425 Tn Zinc Cotización: 3739.00 $/TnStock: 158275 Tn Plomo Cotización: 1854.00 $/TnStock: 339275 Tn Aluminio Cotización: 3014.00 $/TnStock: 237875 Tn Nikel Cotización: 15170.00 $/TnStock: 279990 Tn Estaño Cotización: 50700.00 $/TnStock: 4110 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 12918.22 | 14595.00 |
| 14/10/2026 | 12868.65 | 14539.00 |
| 12/10/2026 | 13047.44 | 14741.00 |
| 08/10/2026 | 13001.42 | 14689.00 |
| 06/10/2026 | 12842.98 | 14510.00 |
| 05/10/2026 | 12838.56 | 14505.00 |
| 01/10/2026 | 12705.79 | 14355.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 3309.44 | 3739.00 |
| 14/10/2026 | 3296.16 | 3724.00 |
| 12/10/2026 | 3382.01 | 3821.00 |
| 08/10/2026 | 3398.83 | 3840.00 |
| 06/10/2026 | 3362.54 | 3799.00 |
| 05/10/2026 | 3366.08 | 3803.00 |
| 01/10/2026 | 3361.66 | 3798.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1641 | 1854.00 |
| 14/10/2026 | 1640.11 | 1853.00 |
| 12/10/2026 | 1646.31 | 1860.00 |
| 08/10/2026 | 1634.8 | 1847.00 |
| 06/10/2026 | 1632.59 | 1844.50 |
| 05/10/2026 | 1626.39 | 1837.50 |
| 01/10/2026 | 1617.1 | 1827.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 2667.73 | 3014.00 |
| 14/10/2026 | 2654.45 | 2999.00 |
| 12/10/2026 | 2687.2 | 3036.00 |
| 08/10/2026 | 2704.46 | 3055.50 |
| 06/10/2026 | 2746.06 | 3102.50 |
| 05/10/2026 | 2774.38 | 3134.50 |
| 01/10/2026 | 2752.26 | 3109.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 13427.16 | 15170.00 |
| 14/10/2026 | 13174.9 | 14885.00 |
| 12/10/2026 | 13670.56 | 15445.00 |
| 08/10/2026 | 13759.07 | 15545.00 |
| 06/10/2026 | 13847.58 | 15645.00 |
| 05/10/2026 | 13745.8 | 15530.00 |
| 01/10/2026 | 13661.71 | 15435.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 44875.2 | 50700.00 |
| 14/10/2026 | 44344.13 | 50100.00 |
| 12/10/2026 | 46910.96 | 53000.00 |
| 08/10/2026 | 46822.45 | 52900.00 |
| 06/10/2026 | 47796.07 | 54000.00 |
| 05/10/2026 | 48039.48 | 54275.00 |
| 01/10/2026 | 48110.29 | 54355.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.