





Actualizado el 19/10/2026 Cobre Cotización: 12953.23 €/TnStock: 233800 Tn Zinc Cotización: 3328.29 €/TnStock: 166325 Tn Plomo Cotización: 1649 €Stock: 334200 Tn Aluminio Cotización: 2675.72 €/TnStock: 236225 Tn Nikel Cotización: 13674.83 €/TnStock: 280866 Tn Estaño Cotización: 45612.47 €/TnStock: 4035 Tn Actualizado el 19/10/2026 Cobre Cotización: 14540.00 $/TnStock: 233800 Tn Zinc Cotización: 3736.00 $/TnStock: 166325 Tn Plomo Cotización: 1851.00 $/TnStock: 334200 Tn Aluminio Cotización: 3003.50 $/TnStock: 236225 Tn Nikel Cotización: 15350.00 $/TnStock: 280866 Tn Estaño Cotización: 51200.00 $/TnStock: 4035 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 12977.51 | 14540.00 |
| 15/10/2026 | 13026.6 | 14595.00 |
| 14/10/2026 | 12976.62 | 14539.00 |
| 12/10/2026 | 13156.91 | 14741.00 |
| 08/10/2026 | 13110.5 | 14689.00 |
| 06/10/2026 | 12950.73 | 14510.00 |
| 05/10/2026 | 12946.27 | 14505.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 3334.52 | 3736.00 |
| 15/10/2026 | 3337.2 | 3739.00 |
| 14/10/2026 | 3323.81 | 3724.00 |
| 12/10/2026 | 3410.39 | 3821.00 |
| 08/10/2026 | 3427.35 | 3840.00 |
| 06/10/2026 | 3390.75 | 3799.00 |
| 05/10/2026 | 3394.32 | 3803.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1652.09 | 1851.00 |
| 15/10/2026 | 1654.77 | 1854.00 |
| 14/10/2026 | 1653.87 | 1853.00 |
| 12/10/2026 | 1660.12 | 1860.00 |
| 08/10/2026 | 1648.52 | 1847.00 |
| 06/10/2026 | 1646.29 | 1844.50 |
| 05/10/2026 | 1640.04 | 1837.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 2680.74 | 3003.50 |
| 15/10/2026 | 2690.11 | 3014.00 |
| 14/10/2026 | 2676.72 | 2999.00 |
| 12/10/2026 | 2709.75 | 3036.00 |
| 08/10/2026 | 2727.15 | 3055.50 |
| 06/10/2026 | 2769.1 | 3102.50 |
| 05/10/2026 | 2797.66 | 3134.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 13700.46 | 15350.00 |
| 15/10/2026 | 13539.81 | 15170.00 |
| 14/10/2026 | 13285.43 | 14885.00 |
| 12/10/2026 | 13785.26 | 15445.00 |
| 08/10/2026 | 13874.51 | 15545.00 |
| 06/10/2026 | 13963.76 | 15645.00 |
| 05/10/2026 | 13861.12 | 15530.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 45697.97 | 51200.00 |
| 15/10/2026 | 45251.7 | 50700.00 |
| 14/10/2026 | 44716.17 | 50100.00 |
| 12/10/2026 | 47304.53 | 53000.00 |
| 08/10/2026 | 47215.28 | 52900.00 |
| 06/10/2026 | 48197.07 | 54000.00 |
| 05/10/2026 | 48442.52 | 54275.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.