





Actualizado el 22/10/2026 Cobre Cotización: 12864.79 €/TnStock: 273750 Tn Zinc Cotización: 3382.42 €/TnStock: 167025 Tn Plomo Cotización: 1683.18 €Stock: 322175 Tn Aluminio Cotización: 2715.75 €/TnStock: 235800 Tn Nikel Cotización: 14007.14 €/TnStock: 280674 Tn Estaño Cotización: 45385.99 €/TnStock: 4045 Tn Actualizado el 22/10/2026 Cobre Cotización: 14415.00 $/TnStock: 273750 Tn Zinc Cotización: 3790.00 $/TnStock: 167025 Tn Plomo Cotización: 1886.00 $/TnStock: 322175 Tn Aluminio Cotización: 3043.00 $/TnStock: 235800 Tn Nikel Cotización: 15695.00 $/TnStock: 280674 Tn Estaño Cotización: 50855.00 $/TnStock: 4045 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | 12886.64 | 14415.00 |
| 21/10/2026 | 12909.89 | 14441.00 |
| 19/10/2026 | 12998.39 | 14540.00 |
| 15/10/2026 | 13047.56 | 14595.00 |
| 14/10/2026 | 12997.5 | 14539.00 |
| 12/10/2026 | 13178.08 | 14741.00 |
| 08/10/2026 | 13131.59 | 14689.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | 3388.16 | 3790.00 |
| 21/10/2026 | 3371.18 | 3771.00 |
| 19/10/2026 | 3339.89 | 3736.00 |
| 15/10/2026 | 3342.57 | 3739.00 |
| 14/10/2026 | 3329.16 | 3724.00 |
| 12/10/2026 | 3415.88 | 3821.00 |
| 08/10/2026 | 3432.86 | 3840.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | 1686.04 | 1886.00 |
| 21/10/2026 | 1680.67 | 1880.00 |
| 19/10/2026 | 1654.75 | 1851.00 |
| 15/10/2026 | 1657.43 | 1854.00 |
| 14/10/2026 | 1656.53 | 1853.00 |
| 12/10/2026 | 1662.79 | 1860.00 |
| 08/10/2026 | 1651.17 | 1847.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | 2720.36 | 3043.00 |
| 21/10/2026 | 2709.64 | 3031.00 |
| 19/10/2026 | 2685.05 | 3003.50 |
| 15/10/2026 | 2694.44 | 3014.00 |
| 14/10/2026 | 2681.03 | 2999.00 |
| 12/10/2026 | 2714.11 | 3036.00 |
| 08/10/2026 | 2731.54 | 3055.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | 14030.93 | 15695.00 |
| 21/10/2026 | 14151.62 | 15830.00 |
| 19/10/2026 | 13722.51 | 15350.00 |
| 15/10/2026 | 13561.59 | 15170.00 |
| 14/10/2026 | 13306.81 | 14885.00 |
| 12/10/2026 | 13807.44 | 15445.00 |
| 08/10/2026 | 13896.84 | 15545.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | 45463.08 | 50855.00 |
| 21/10/2026 | 46084.39 | 51550.00 |
| 19/10/2026 | 45771.5 | 51200.00 |
| 15/10/2026 | 45324.51 | 50700.00 |
| 14/10/2026 | 44788.13 | 50100.00 |
| 12/10/2026 | 47380.65 | 53000.00 |
| 08/10/2026 | 47291.26 | 52900.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.