





Actualizado el 25/09/2026 Cobre Cotización: 12754.98 €/TnStock: 251350 Tn Zinc Cotización: 3470.14 €/TnStock: 123475 Tn Plomo Cotización: 1653.95 €Stock: 358700 Tn Aluminio Cotización: 2848.81 €/TnStock: 241375 Tn Nikel Cotización: 14075.24 €/TnStock: 284922 Tn Estaño Cotización: 47136.72 €/TnStock: 4565 Tn Actualizado el 25/09/2026 Cobre Cotización: 14544.50 $/TnStock: 251350 Tn Zinc Cotización: 3957.00 $/TnStock: 123475 Tn Plomo Cotización: 1886.00 $/TnStock: 358700 Tn Aluminio Cotización: 3248.50 $/TnStock: 241375 Tn Nikel Cotización: 16050.00 $/TnStock: 284922 Tn Estaño Cotización: 53750.00 $/TnStock: 4565 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 12604.65 | 14544.50 |
| 24/09/2026 | 12774.07 | 14740.00 |
| 23/09/2026 | 12795.74 | 14765.00 |
| 21/09/2026 | 12823.47 | 14797.00 |
| 17/09/2026 | 12591.21 | 14529.00 |
| 16/09/2026 | 12479.85 | 14400.50 |
| 15/09/2026 | 12329.49 | 14227.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 3429.24 | 3957.00 |
| 24/09/2026 | 3518.5 | 4060.00 |
| 23/09/2026 | 3450.04 | 3981.00 |
| 21/09/2026 | 3471.7 | 4006.00 |
| 17/09/2026 | 3475.17 | 4010.00 |
| 16/09/2026 | 3415.37 | 3941.00 |
| 15/09/2026 | 3411.91 | 3937.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 1634.46 | 1886.00 |
| 24/09/2026 | 1648.76 | 1902.50 |
| 23/09/2026 | 1646.59 | 1900.00 |
| 21/09/2026 | 1654.39 | 1909.00 |
| 17/09/2026 | 1618.86 | 1868.00 |
| 16/09/2026 | 1613.66 | 1862.00 |
| 15/09/2026 | 1601.53 | 1848.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 2815.24 | 3248.50 |
| 24/09/2026 | 2820 | 3254.00 |
| 23/09/2026 | 2797.47 | 3228.00 |
| 21/09/2026 | 2809.6 | 3242.00 |
| 17/09/2026 | 2846.87 | 3285.00 |
| 16/09/2026 | 2862.9 | 3303.50 |
| 15/09/2026 | 2868.53 | 3310.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 13909.35 | 16050.00 |
| 24/09/2026 | 13909.35 | 16050.00 |
| 23/09/2026 | 14143.34 | 16320.00 |
| 21/09/2026 | 14221.34 | 16410.00 |
| 17/09/2026 | 13913.68 | 16055.00 |
| 16/09/2026 | 14013.35 | 16170.00 |
| 15/09/2026 | 13944.02 | 16090.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 46581.16 | 53750.00 |
| 24/09/2026 | 46819.48 | 54025.00 |
| 23/09/2026 | 46689.49 | 53875.00 |
| 21/09/2026 | 46576.83 | 53745.00 |
| 17/09/2026 | 46451.17 | 53600.00 |
| 16/09/2026 | 45931.19 | 53000.00 |
| 15/09/2026 | 45333.22 | 52310.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.