





Actualizado el 08/10/2026 Cobre Cotización: 13131.59 €/TnStock: 233025 Tn Zinc Cotización: 3432.86 €/TnStock: 126850 Tn Plomo Cotización: 1651.17 €Stock: 347125 Tn Aluminio Cotización: 2731.54 €/TnStock: 238875 Tn Nikel Cotización: 13896.84 €/TnStock: 282864 Tn Estaño Cotización: 47291.26 €/TnStock: 4265 Tn Actualizado el 08/10/2026 Cobre Cotización: 14689.00 $/TnStock: 233025 Tn Zinc Cotización: 3840.00 $/TnStock: 126850 Tn Plomo Cotización: 1847.00 $/TnStock: 347125 Tn Aluminio Cotización: 3055.50 $/TnStock: 238875 Tn Nikel Cotización: 15545.00 $/TnStock: 282864 Tn Estaño Cotización: 52900.00 $/TnStock: 4265 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | 12910 | 14689.00 |
| 06/10/2026 | 12752.68 | 14510.00 |
| 05/10/2026 | 12748.29 | 14505.00 |
| 01/10/2026 | 12616.45 | 14355.00 |
| 30/09/2026 | 12598.88 | 14335.00 |
| 29/09/2026 | 12732.47 | 14487.00 |
| 28/09/2026 | 12721.48 | 14474.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | 3374.93 | 3840.00 |
| 06/10/2026 | 3338.9 | 3799.00 |
| 05/10/2026 | 3342.42 | 3803.00 |
| 01/10/2026 | 3338.02 | 3798.00 |
| 30/09/2026 | 3369.66 | 3834.00 |
| 29/09/2026 | 3475.13 | 3954.00 |
| 28/09/2026 | 3495.34 | 3977.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1623.31 | 1847.00 |
| 06/10/2026 | 1621.11 | 1844.50 |
| 05/10/2026 | 1614.96 | 1837.50 |
| 01/10/2026 | 1605.73 | 1827.00 |
| 30/09/2026 | 1614.52 | 1837.00 |
| 29/09/2026 | 1631.22 | 1856.00 |
| 28/09/2026 | 1648.8 | 1876.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | 2685.45 | 3055.50 |
| 06/10/2026 | 2726.75 | 3102.50 |
| 05/10/2026 | 2754.88 | 3134.50 |
| 01/10/2026 | 2732.91 | 3109.50 |
| 30/09/2026 | 2742.13 | 3120.00 |
| 29/09/2026 | 2815.96 | 3204.00 |
| 28/09/2026 | 2834.86 | 3225.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | 13662.33 | 15545.00 |
| 06/10/2026 | 13750.22 | 15645.00 |
| 05/10/2026 | 13649.15 | 15530.00 |
| 01/10/2026 | 13565.65 | 15435.00 |
| 30/09/2026 | 13684.3 | 15570.00 |
| 29/09/2026 | 13939.18 | 15860.00 |
| 28/09/2026 | 13939.18 | 15860.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | 46493.23 | 52900.00 |
| 06/10/2026 | 47460.01 | 54000.00 |
| 05/10/2026 | 47701.71 | 54275.00 |
| 01/10/2026 | 47772.02 | 54355.00 |
| 30/09/2026 | 47811.57 | 54400.00 |
| 29/09/2026 | 47525.93 | 54075.00 |
| 28/09/2026 | 47416.07 | 53950.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.