





Actualizado el 27/10/2026 Cobre Cotización: 13161.88 €/TnStock: 271450 Tn Zinc Cotización: 3551.57 €/TnStock: 164625 Tn Plomo Cotización: 1713 €Stock: 312675 Tn Aluminio Cotización: 2781.17 €/TnStock: 231900 Tn Nikel Cotización: 13973.09 €/TnStock: 278814 Tn Estaño Cotización: 46367.71 €/TnStock: 4035 Tn Actualizado el 27/10/2026 Cobre Cotización: 14675.50 $/TnStock: 271450 Tn Zinc Cotización: 3960.00 $/TnStock: 164625 Tn Plomo Cotización: 1910.00 $/TnStock: 312675 Tn Aluminio Cotización: 3101.00 $/TnStock: 231900 Tn Nikel Cotización: 15580.00 $/TnStock: 278814 Tn Estaño Cotización: 51700.00 $/TnStock: 4035 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 13108.98 | 14675.50 |
| 23/10/2026 | 12952.21 | 14500.00 |
| 22/10/2026 | 12876.28 | 14415.00 |
| 21/10/2026 | 12899.51 | 14441.00 |
| 19/10/2026 | 12987.94 | 14540.00 |
| 15/10/2026 | 13037.07 | 14595.00 |
| 14/10/2026 | 12987.05 | 14539.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 3537.29 | 3960.00 |
| 23/10/2026 | 3483.7 | 3900.00 |
| 22/10/2026 | 3385.44 | 3790.00 |
| 21/10/2026 | 3368.47 | 3771.00 |
| 19/10/2026 | 3337.2 | 3736.00 |
| 15/10/2026 | 3339.88 | 3739.00 |
| 14/10/2026 | 3326.49 | 3724.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1706.12 | 1910.00 |
| 23/10/2026 | 1697.19 | 1900.00 |
| 22/10/2026 | 1684.68 | 1886.00 |
| 21/10/2026 | 1679.32 | 1880.00 |
| 19/10/2026 | 1653.42 | 1851.00 |
| 15/10/2026 | 1656.1 | 1854.00 |
| 14/10/2026 | 1655.2 | 1853.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 2769.99 | 3101.00 |
| 23/10/2026 | 2722.2 | 3047.50 |
| 22/10/2026 | 2718.18 | 3043.00 |
| 21/10/2026 | 2707.46 | 3031.00 |
| 19/10/2026 | 2682.89 | 3003.50 |
| 15/10/2026 | 2692.27 | 3014.00 |
| 14/10/2026 | 2678.87 | 2999.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 13916.93 | 15580.00 |
| 23/10/2026 | 13876.73 | 15535.00 |
| 22/10/2026 | 14019.65 | 15695.00 |
| 21/10/2026 | 14140.24 | 15830.00 |
| 19/10/2026 | 13711.48 | 15350.00 |
| 15/10/2026 | 13550.69 | 15170.00 |
| 14/10/2026 | 13296.11 | 14885.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 46181.33 | 51700.00 |
| 23/10/2026 | 45489.06 | 50925.00 |
| 22/10/2026 | 45426.53 | 50855.00 |
| 21/10/2026 | 46047.34 | 51550.00 |
| 19/10/2026 | 45734.7 | 51200.00 |
| 15/10/2026 | 45288.08 | 50700.00 |
| 14/10/2026 | 44752.12 | 50100.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.