





Actualizado el 06/10/2026 Cobre Cotización: 12876.03 €/TnStock: 239875 Tn Zinc Cotización: 3371.2 €/TnStock: 127750 Tn Plomo Cotización: 1636.79 €Stock: 349400 Tn Aluminio Cotización: 2753.13 €/TnStock: 238875 Tn Nikel Cotización: 13883.22 €/TnStock: 284178 Tn Estaño Cotización: 47919.07 €/TnStock: 4325 Tn Actualizado el 06/10/2026 Cobre Cotización: 14510.00 $/TnStock: 239875 Tn Zinc Cotización: 3799.00 $/TnStock: 127750 Tn Plomo Cotización: 1844.50 $/TnStock: 349400 Tn Aluminio Cotización: 3102.50 $/TnStock: 238875 Tn Nikel Cotización: 15645.00 $/TnStock: 284178 Tn Estaño Cotización: 54000.00 $/TnStock: 4325 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | 12724.72 | 14510.00 |
| 05/10/2026 | 12720.34 | 14505.00 |
| 01/10/2026 | 12588.79 | 14355.00 |
| 30/09/2026 | 12571.25 | 14335.00 |
| 29/09/2026 | 12704.55 | 14487.00 |
| 28/09/2026 | 12693.59 | 14474.50 |
| 25/09/2026 | 12754.98 | 14544.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | 3331.58 | 3799.00 |
| 05/10/2026 | 3335.09 | 3803.00 |
| 01/10/2026 | 3330.7 | 3798.00 |
| 30/09/2026 | 3362.27 | 3834.00 |
| 29/09/2026 | 3467.51 | 3954.00 |
| 28/09/2026 | 3487.68 | 3977.00 |
| 25/09/2026 | 3470.14 | 3957.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | 1617.56 | 1844.50 |
| 05/10/2026 | 1611.42 | 1837.50 |
| 01/10/2026 | 1602.21 | 1827.00 |
| 30/09/2026 | 1610.98 | 1837.00 |
| 29/09/2026 | 1627.64 | 1856.00 |
| 28/09/2026 | 1645.18 | 1876.00 |
| 25/09/2026 | 1653.95 | 1886.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | 2720.78 | 3102.50 |
| 05/10/2026 | 2748.84 | 3134.50 |
| 01/10/2026 | 2726.91 | 3109.50 |
| 30/09/2026 | 2736.12 | 3120.00 |
| 29/09/2026 | 2809.79 | 3204.00 |
| 28/09/2026 | 2828.64 | 3225.50 |
| 25/09/2026 | 2848.81 | 3248.50 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | 13720.07 | 15645.00 |
| 05/10/2026 | 13619.22 | 15530.00 |
| 01/10/2026 | 13535.91 | 15435.00 |
| 30/09/2026 | 13654.3 | 15570.00 |
| 29/09/2026 | 13908.62 | 15860.00 |
| 28/09/2026 | 13908.62 | 15860.00 |
| 25/09/2026 | 14075.24 | 16050.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | 47355.96 | 54000.00 |
| 05/10/2026 | 47597.12 | 54275.00 |
| 01/10/2026 | 47667.28 | 54355.00 |
| 30/09/2026 | 47706.74 | 54400.00 |
| 29/09/2026 | 47421.73 | 54075.00 |
| 28/09/2026 | 47312.11 | 53950.00 |
| 25/09/2026 | 47136.72 | 53750.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.