





Actualizado el 13/08/2026 Cobre Cotización: 12610.54 €/TnStock: 204975 Tn Zinc Cotización: 3359.63 €/TnStock: 88000 Tn Plomo Cotización: 1600.49 €Stock: 412675 Tn Aluminio Cotización: 2816.02 €/TnStock: 248300 Tn Nikel Cotización: 14370.56 €/TnStock: 264732 Tn Estaño Cotización: 48617.13 €/TnStock: 5485 Tn Actualizado el 13/08/2026 Cobre Cotización: 14545.00 $/TnStock: 204975 Tn Zinc Cotización: 3875.00 $/TnStock: 88000 Tn Plomo Cotización: 1846.00 $/TnStock: 412675 Tn Aluminio Cotización: 3248.00 $/TnStock: 248300 Tn Nikel Cotización: 16575.00 $/TnStock: 264732 Tn Estaño Cotización: 56075.00 $/TnStock: 5485 Tn

Nos dedicamos a la comercialización de metales no férricos, estamos especializados en el importación y exportación, como mayoristas de metales nos avala más de 80 años de experiencia, con estrechas relaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, tanto con proveedores como con clientes.
El material se vende y compra de acuerdo con las especificaciones y normativas del comercio internacional.




Consulta la cotización de hoy y su stock, de una manera interactiva. Bolsa de metales dia a dia, Cobre, Zinc, Plomo, Aluminio, Nikel y Estaño
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 12609.45 | 14545.00 |
| 12/08/2026 | 12462.94 | 14376.00 |
| 10/08/2026 | 12504.98 | 14424.50 |
| 07/08/2026 | 12388.38 | 14290.00 |
| 06/08/2026 | 12531.43 | 14455.00 |
| 04/08/2026 | 12282.18 | 14167.50 |
| 03/08/2026 | 12306.03 | 14195.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 3359.34 | 3875.00 |
| 12/08/2026 | 3339.4 | 3852.00 |
| 10/08/2026 | 3313.39 | 3822.00 |
| 07/08/2026 | 3282.18 | 3786.00 |
| 06/08/2026 | 3343.74 | 3857.00 |
| 04/08/2026 | 3239.71 | 3737.00 |
| 03/08/2026 | 3233.64 | 3730.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 1600.35 | 1846.00 |
| 12/08/2026 | 1629.82 | 1880.00 |
| 10/08/2026 | 1628.09 | 1878.00 |
| 07/08/2026 | 1610.75 | 1858.00 |
| 06/08/2026 | 1604.68 | 1851.00 |
| 04/08/2026 | 1599.48 | 1845.00 |
| 03/08/2026 | 1601.21 | 1847.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 2815.78 | 3248.00 |
| 12/08/2026 | 2867.36 | 3307.50 |
| 10/08/2026 | 2924.14 | 3373.00 |
| 07/08/2026 | 2884.7 | 3327.50 |
| 06/08/2026 | 2827.05 | 3261.00 |
| 04/08/2026 | 2799.31 | 3229.00 |
| 03/08/2026 | 2835.72 | 3271.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 14369.31 | 16575.00 |
| 12/08/2026 | 14499.35 | 16725.00 |
| 10/08/2026 | 14425.66 | 16640.00 |
| 07/08/2026 | 14542.7 | 16775.00 |
| 06/08/2026 | 14386.65 | 16595.00 |
| 04/08/2026 | 14664.07 | 16915.00 |
| 03/08/2026 | 14846.12 | 17125.00 |
| Fecha | Cotización (€/Tn) | Cotización ($/Tn) |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 48612.92 | 56075.00 |
| 12/08/2026 | 48591.24 | 56050.00 |
| 10/08/2026 | 47945.38 | 55305.00 |
| 07/08/2026 | 48461.21 | 55900.00 |
| 06/08/2026 | 48981.36 | 56500.00 |
| 04/08/2026 | 48742.96 | 56225.00 |
| 03/08/2026 | 48287.82 | 55700.00 |

Guangzhou
Bombay
We use cookies and similar technologies to improve your experience on our website.